Tuloslaskelma
| 1.1.–31.12.2025 | 1.1.–31.12.2024 | |
| Liikevaihto | 18 370 459,69 | 17 688 315,25 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 433 473,22 | 1 348 667,51 |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | 10 782 385,40 | 10 396 493,69 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | 1 990 690,37 | 1 934 579,77 |
| Muut henkilösivukulut | 335 299,32 | 247 515,00 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 13 108 375,09 | 12 578 588,46 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | 26 538,94 | 26 408,11 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 5 931 229,57 | 5 586 609,96 |
| Liikevoitto | 737 789,31 | 845 376,23 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
| Muilta | 215 078,43 | 427 649,87 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
| Muille | 36 437,75 | 75 175,19 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 178 640,68 | 352 474,68 |
| Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 916 429,99 | 1 197 850,91 |
| Tuloverot | ||
| Tilikauden verot | –24 017,05 | 0,00 |
| Tilikauden voitto | 892 412,94 | 1 197 850,91 |
Tulosta